Sungrow 3f inv, SG7.0RT, LAN, WLAN, 2MPPT, 7kW
Specifikacija
| Brend | sng |
| Stanje | NOVO |
| Zaliha | Preveri zalogo |
Detaljan opis
| Model | SG7.0RT |
| Ulaz ( istosmjerno) | 10500 W |
| Nominalni napon | 600 V |
| Napon pokretanja | 180 V |
| Max.raspon za pretvaranje energije (MPPT) | 160 - 1000 V |
| Nizova po jednom MPPT ulazu | 2/1 |
| Izlaz (izmjenično) | 7000 W |
| Nominalna izlazna snaga, izmjenično | 11.7 A |
| Nominalni izmjenični napon | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
| Raspon frekvencije izmjenične mreže | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz |
| Faktor snage | >0.99 |
| THDi (ukupna harmonička izobličenja) | manje od 3% |
| Najveća učinkovitost | 98.40% |
| Učinkovitost Euro | 97.70% |
| Zaštita od otočnog rada | Da |
| Otkrivanje kvara u nizu | Da |
| Zaštita od prenapona, izmjenični/istosmjerno | Da |
| Zaštita od izmjeničnog kratkog spoja | Da |
| Dimenzije Š x V x D | 460 x 540 x 170 mm |
| Masa | 27 kg |
| Raspon radne temperature | -25 ℃ – 60 ℃ |
| Vrsta hlađenja | Prirodna konvekcija |
| Max. nadmorska visina za rad | 4000 m |
| Max. vlaga za rad | 0% – 100% |
| Klasa zaštite IP | IP65 |
| Komunikacija | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO |
| Zaslon | LED |
| Certifikati i norma | IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, IEC / EN 61000-6-1, IEC / EN 610006-3,IEC / EN 61000-3, EN 62477-1, VDE-AR-N-4105, AS / NZS 4777.2 |
| Ostalo | Baterija: Li-ion 150 V - 600 V, 30 A, 10600 W Konektor: MC4 (PV) Montaža: na zid Uključeno: Wi-Fi, WLAN, METER, Backup system |
| Napomena | Više detalja možete naći ovdje. |
Slični proizvodi





