Sungrow 1f inv.,SH4.0RS, hibridni, WINET-S,4kW
Specifikacija
| Brend | sng |
| Stanje | NOVO |
| Zaliha | Preveri zalogo |
Detaljan opis
| Model | SH4.0RS |
| Ulaz ( istosmjerno) | 11000W |
| Najveći istosmjerni napon | 600 V |
| Napon pokretanja | 50 V |
| Max.raspon za pretvaranje energije (MPPT) | 40 V – 560 V |
| Nizova po jednom MPPT ulazu | 1 |
| Izlaz (izmjenično) | 4000 W |
| Nominalna izlazna snaga, izmjenično | 17.4 A |
| Najveća izlazna snaga, izmjenično | 18.2 A |
| Nominalni izmjenični napon | 220 / 230 / 240 V |
| Raspon frekvencije izmjenične mreže | 60 Hz / 55 – 65 Hz |
| THDi (ukupna harmonička izobličenja) | < 3 % |
| Najveća učinkovitost | 97.6 % |
| Učinkovitost Euro | 97.2 % |
| Zaštita od obrnutog istosmjernog polariteta | Da |
| Zaštita od prenapona, izmjenični/istosmjerno | Da |
| Dimenzije Š x V x D | 490 x 340 x 170 mm |
| Masa | 18.5 kg |
| Raspon radne temperature | -25 ℃ do 60 ℃ |
| Vrsta hlađenja | 0 % – 100 % |
| Max. nadmorska visina za rad | 4000 m |
| Klasa zaštite IP | IP65 |
| Topologija | Bez transformatora |
| Komunikacija | RS485 / Ethernet / WLAN / CAN |
| Zaslon | LED digitalni zaslon i LED indikator |
| Certifikati i norma | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-3-11, IEC/EN 61000-3-12, EN 62477-1, AS/NZS 4777.2, EN 50549-1, CEI 0-21, G98 / G99 |
| Ostalo | Baterija: Li-ion 80 V – 460 V, 30 A / 30 A, 6600 W (baterija nije uključena) Montaža: na zid Uključeno: Wi-Fi, WLAN, METER, Backup system |
| Napomena | Više detalja možete naći ovdje. |
Slični proizvodi





