SolarEdge PowOpti S650B, do 650Wp, Isc 15a
174446
S650B-1GM4MBM
NOVO
25 year
Dostupan za isporuku
Očekivano vrijeme isporuke na vašu adresu na dan: 19.02.2026
115,00 €
Specifikacija
| Brend | sol |
| Stanje | NOVO |
| Zaliha | Na skladištu |
Detaljan opis
| Model | SolarEdge PowOpti S650B |
| Ulaz ( istosmjerno) | Nazivna ulazna istosmjerna snaga: 650 W Apsolutni maksimalni ulazni napon (Voc): 85 Vdc MPPT radni raspon: 12,5 - 85 Vdc Maksimalna struja kratkog spoja (Isc) spojenog PV modula: 16.5A Adc Maksimalna učinkovitost: 99,5 % Ponderirana učinkovitost: 98,6 % Prenaponska kategorija: II |
| Izlaz (izmjenično) | Maksimalna izlazna struja: 15 ADC Maksimalni izlazni napon: 80 Vdc IZLAZ TIJEKOM PRIPRAVNOSTI (OPTIMIZATOR SNAGE ISKLJUČEN OD INVERTERA ILI INVERTER ISKLJUČEN) Sigurnosni izlazni napon po Power Optimizeru 1 ± 0,1 Vdc |
| Dimenzije Š x V x D | Dimenzije (Š x D x V): 129 x 165 x 45 mm Težina: 790 gr |
| Klasa zaštite IP | IP68 |
| Certifikati i norma | EMC: FCC dio 15 klasa B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011 Sigurnost: IEC62109-1 (klasa sigurnosti II), UL1741 Materijal: UL94 V-0, UV otporan RoHS: Da Sigurnost od požara: VDE-AR-E 2100-712:2018-12 |
| Ostalo | SPECIFIKACIJE UGRADNJE Maksimalni dopušteni napon sustava: 1000 Vdc Ulazni konektor: MC4 Duljina ulazne žice: 0,1 m Izlazni konektor: MC4 Duljina izlazne žice: (+) 2,3, (-) 0,10 m Raspon radne temperature: -40 do +85 ˚C Relativna vlažnost: 0 – 100 % |
Slični proizvodi





