SolarEdge PowOpti S650A,do 650Wp,Isc15A,kratki niy
174615
S650A-1DM4MBM
NOVO
25 year
Dostupan za isporuku
Očekivano vrijeme isporuke na vašu adresu na dan: 19.02.2026
106,00 €
Specifikacija
| Brend | sol |
| Stanje | NOVO |
| Zaliha | Na skladištu |
Detaljan opis
| Model | SolarEdge Power Optimizers do 650Wp Isc 15a |
| Ulaz ( istosmjerno) | 650W |
| Najveći istosmjerni napon | 80V |
| Max.raspon za pretvaranje energije (MPPT) | 12,5-80V |
| Najveća jakost struje kratkog spoja po MPPT ulazu | 15A |
| Najveća izlazna snaga, izmjenično | 80V |
| Najveća jakost izlazne struje | 15A |
| Učinkovitost | 98,6 % |
| Najveća učinkovitost | 99,5 % |
| Dimenzije Š x V x D | 129 x 165 x 45 mm |
| Masa | 790 g |
| Raspon radne temperature | od -40 do +85˚C |
| Klasa zaštite IP | IP68 |
| Certifikati i norma | FCC Part 15 Class B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011 IEC62109-1 (class II safety), UL1741 VDE-AR-E 2100-712:2018-12 |
| Ostalo | Za kratki niz i višestruke krovove Nije dopušteno miješati S650A Power Optimizere s bilo kojim drugim Power Optimizerima na istom pretvaraču S650A je kompatibilan samo sa: SolarEdge Home Wave Inverter – Trofazni (SExxK-RW0TEBxN4 ili SExxK-BE0TEBxN4) od verzije firmvera 4.22.XX i novije, za pretvarače proizvedene nakon WW42/2020 Inverter SolarEdge Home Hub – Trofazni (SExxK-RWB48BFN4) od verzije firmvera 4.22.XX i novije |
| Napomena | Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje. |
Slični proizvodi





