Philips 32M2N8900, 31,5", 4K, 2xHDMI, DP, 240Hz
Specifikacija
| Brend | Philips |
| Stanje | NOVO |
| Zaliha | Preveri zalogo |
Detaljan opis
| Model | Philips 32M2N8900 |
| Kratki opis | Ovaj monitor stvara nevjerojatne prizore. Kombinacija njegove QD OLED ploče i 4K UHD razlučivosti te certifikacije Display HDR TrueBlack 400 predstavlja apsolutnu moć vizualne kvalitete, čak i pri 240Hz |
| Dobavljačeva oznaka | 32M2N8900/00 |
| Zaslon | 31,5" / 80 cm 16:9 QD OLED |
| Razmak točaka | 0,1814 x 0,1814 mm |
| Rezolucija | 3840 x 2160 pri 240 Hz (HDMI/DP) |
| Horizontalna frekvencija | 48 – 240 Hz |
| Vertikalna frekvencija | 30k – 510 kHz |
| Maksimalna razlučivost | 3840 x 2160 pri 240 Hz (HDMI/DP) |
| Kontrast | 1 500 000:1 |
| Svjetlina | SDR: 250nits (APL 100%) nit,HDR: 450 (APL 10%) nit, HDR E/P: 1000 (APL 3%) nit |
| Vrijeme odaziva | 0,03 ms (od sive do sive) |
| Kut gledanja | 178º (V)/178º (O) |
| Video ulaz | HDMI 2.1 x 2 DisplayPort 1.4 x 1 USB-C x 1 (način rada DP Alt, videozapisi, podaci) |
| Audio izlazi | Izlaz za slušalice 3,5mm |
| USB | USB 3.2 Gen1, 5 Gb/s; USB UP, USB-C slanje x 1 (način rada DP Alt) USB-A preuzimanje x 2 (s 1 B.C 1.2 za brzo punjenje) |
| Zvučnici | 5 W x 2, DTS Sound |
| Standardi | DisplayHDR True Black 400 certifikat |
| Boja | Bijela |
| Ergonomija | Regulator visine 130 mm Zakretanje -/+ 30 stupanj Nagib -5/20 stupanj |
| Potrošnja | 130,9 W (tip.) |
| Napajanje | Ugrađeno 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz |
| Pakiranje | 840 X 510 X 160 mm 13,67 kg |
| Garancija | 3 godine |
| Ostalo | Ambiglow s 3 strane |
| Nagrada | reddot winner 2023, Design award 2023 |
| Napomena | Više detalja o proizvodu možete pronaći ovdje. |
Slični proizvodi





