COUGAR XTC500 PSU, 80 plus White, 500W
Specifikacija
| Brend | COUGAR GAMING |
| Stanje | NOVO |
| Zaliha | Na skladištu |
Detaljan opis
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Napajanje | Plug-in modul |
| Format | ATX |
| Input Voltage | AC 100-240 V |
| Input Frequency | 50 Hz |
| Izlazna snaga | 500 W |
| Zaštita strujnog kruga | Over Voltage Undervoltage Short Circuit Protection Over Power |
| Značajke adaptera i napajanja | Active PFC |
| 80 Plus Certification | Da |
| Efficiency | 83% |
| +3.3V | 16 A (55 W) |
| +5V | 18 A (55 W) |
| +12V | 38 A (456 W) |
| -12V | 0.3 A |
| +5VSB | 3 A |
| 20+4-pin Main Connector | 1 |
| 4/8-pin +12V Power Connector | 1 |
| 4-pin Peripheral Power Connector | 2 |
| S-ATA Connector | 5 |
| 6/8-pin PCI Express Connector | 2 |
| Fans Installed Quantity | 1 |
| Promjer | 120 mm |
| Max. radna temperatura | 40 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 10 °C |
| Max. radna vlažnost | 85 % |
| Min. radna vlažnost | 20 % |
| Max. neradna temperatura | 70 °C |
| Min. neradna temperatura | -40 °C |
| Max. neradna vlažnost | 95 % |
| Min. neradna vlažnost | 5 % |
| Boja | Crna |
| Dodaci | Brzi priručnik |
| Jamstvo u Hrvatskoj | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci) | 24 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva | Serijski broj |
| Bruto težina (kg) | 1.5 kg |
| Neto težina (kg) | 1.2 kg |
| Količina u pakiranju | 1 |
| Bruto težina kutije (kg) | 16.95 kg |
| Količina u kutiji | 9 |
| Vrsta pakiranja | Box |
| EAN kod | 4715302442866 |
Slični proizvodi















