SolarEdge PowOpti S440, do 490Wp, Isc 15A , 60V
174711
S440-1DM4MRM-NA24
NOVO
25 year
Dostupan za isporuku
Očekivano vrijeme isporuke na vašu adresu na dan: 02.07.2025
86,00 €
Specifikacija
Brend | sol |
Stanje | NOVO |
Zaliha | Na skladištu |
Detaljan opis
Model | SolarEdge Power Optimizers do 480Wp Isc 15A 60V |
Ulaz ( istosmjerno) | 480W ( waiver applied) |
Najveći istosmjerni napon | 60V |
Max.raspon za pretvaranje energije (MPPT) | 8 - 60V |
Najveća jakost struje kratkog spoja po MPPT ulazu | 15A |
Najveća izlazna snaga, izmjenično | 60V |
Najveća jakost izlazne struje | 15A |
Učinkovitost | 98.6% |
Najveća učinkovitost | 99.5% |
Dimenzije Š x V x D | 129 x 155 x 30 mm |
Masa | 720 g |
Raspon radne temperature | od -40 do +85˚C |
Klasa zaštite IP | IP68 / NEMA6P |
Certifikati i norma | FCC Part 15 Class B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011 IEC62109-1 (class II safety), UL1741 VDE-AR-E 2100-712:2013-05 |
Napomena | Više detalja možete naći ovdje. |
Slični proizvodi